序號 | 項目名稱(chēng) | 項目規模 |
2024.2 | 福建鐃山紙業(yè) |
40t循環(huán)硫化床鍋爐超低排放施工 SCR脫硝、布袋除塵器、石灰-石膏法脫硫、濕式靜電除塵器 |
2023.12 | 廣東英維飼料 | 6t生物質(zhì)鍋爐SCR脫硝,NOx>10mg/m3 |
2023.3 | 湖北粵玻實(shí)業(yè)有限公司 | 玻璃窯爐脫硝 |
2023.2 | 廣州駿寶飼料 | 6t生物質(zhì)鍋爐SCR脫硝 |
2022.11 | 三明阿福硅材料 |
二臺13萬(wàn)風(fēng)量熱風(fēng)鍋爐 雙堿法脫硫 |
2022.9 | 福建青松化工 |
35t循環(huán)硫化床鍋爐超低排放 SCR脫硝、布袋除塵器、石灰-石膏法脫硫、濕式靜電除塵器 SO2>5mg/m3、NOx>25mg/m3、顆粒物>6mg/m3 |
2022.3 | 江門(mén)粵玻實(shí)業(yè)有限公司 |
13萬(wàn)風(fēng)量玻璃窯爐 脫硫、除塵、SCR脫硝、 |
2021.10 | 四川粵玻玻璃有限公司 |
15萬(wàn)風(fēng)量玻璃窯爐 脫硫、除塵、SCR脫硝、 粉塵處理后<5mg/m3。NOx原始濃度2100mg/m3,處理后<100mg/m3。SO2原始濃度550mg/m3,處理后<30mg/m3。 |
2021.5 | 清遠萬(wàn)家麗 |
一臺36t燃煤鏈條鍋爐SCR脫硝 處理前320-350mg/m3,運行后實(shí)測<15mg/m3 |
2021.3 | 廣州高德塑膠制品 |
一臺8t燃生物質(zhì)鏈條鍋爐SNCR脫硝 處理前220mg/m3,運行后實(shí)測25mg/m3 |
2021.1 | 福建三明盛達化工 |
一臺14萬(wàn)風(fēng)量燃煤熱風(fēng)鍋爐SNCR脫硝 |
2020.11 | 福建思科硅材料有限公司 |
一臺7萬(wàn)風(fēng)量燃煤熱風(fēng)鍋爐SNCR脫硝 處理前380mg/m3,運行后實(shí)測75mg/m3 |
2020.8 | 清遠萬(wàn)鑫包裝保溫有限公司 |
一臺8t/h生物質(zhì)鍋爐SNCR脫硝 處理前360mg/m3,運行后實(shí)測59mg/m3 |
2020.6 | 茂名環(huán)星新材料股份有限公司 |
一臺65t/h鍋爐 SCR脫硝 處理前750mg/m3,運行后實(shí)測55mg/m3 |
2020.4 | 廣西埃索凱新材料科技有限公司 |
一臺75t/h循環(huán)流化床鍋爐SNCR脫硝 處理前350mg/m3,運行后實(shí)測80mg/m3 |
2019.11 | 吉林舒蘭嘉盈供熱公司 |
兩臺40t/h燃煤鏈條鍋爐SNCR脫硝 處理前370mg/m3,運行后實(shí)測90mg/m3 |
2019.10 | 安徽蚌埠確成硅化學(xué)有限公司 |
一臺16萬(wàn)風(fēng)量燃煤熱風(fēng)鍋爐SNCR脫硝 處理前850mg/m3,運行后70mg/m3 |
2019.8 | 福建三明正元化工 |
四臺7萬(wàn)風(fēng)量熱風(fēng)鍋爐SNCR脫硝 處理前550mg/m3,運行后實(shí)測60mg/m3 |
2019.7 | 佛山粵玻實(shí)業(yè)有限公司 |
玻璃窯爐 脫硫+除塵+SCR低溫脫硝 SO2:處理前150mg/m3,運行后10mg/m3 NOx:處理前2300mg/m3,運行后73mg/m3 |
2019.5 | 福建三明正元化工 |
兩臺玻璃窯爐脫硫脫硝 脫硫+SCR低溫脫硝 處理后SO2低于10,NOx低于10 合格 |
2019.4 | 三明金沙白炭黑化工 | 兩臺5萬(wàn)風(fēng)量熱風(fēng)爐脫硝 |
2019.3 | 黑龍江雙鴨山虹焱熱電 | 四臺40t/h循環(huán)硫化床鍋爐脫硝 |
2018.12 | 福建三明 | 五臺20t/h熱風(fēng)鍋爐脫硝 |
2018.12 | 黑龍江雙鴨山虹焱熱電 | 一臺75t/h循環(huán)硫化床鍋爐脫硝 |
2018.11 | 唐山開(kāi)灤煤礦 | 七臺10t/h鍋爐脫硝 |
2018.10 | 廣東小太陽(yáng)沙磨材料 | 二臺8t/h生物質(zhì)鏈條鍋爐,處理前200-350,脫硝后60-70 |
2018.10 | 福建三明 | 三臺25t/h燃煤鏈條鍋爐 |
2018.10 | 山西運城久聯(lián)宏遠化工 | 三臺6t/h生物質(zhì)鏈條鍋爐,處理前400-550,脫硝后50-60. |
2018.9 | 福建泉州 | 一臺15t/h燃煤鏈條鍋爐脫硝 |
2018.9 | 河南駐馬店天方生物 | 一臺45t/h生物質(zhì)鍋爐脫硝,脫硝率達到75%以上 |
2018.9 | 山西運城卓里復寧生物科技 | 一臺10t/h燃煤鏈條鍋爐脫硝合格 |
2018.8 | 佛山粵玻實(shí)業(yè)有限公司 | 一臺玻璃窯爐脫硝 |
2018.8 | 哈爾濱宣西供熱 | 五臺40t/h燃煤鏈條鍋爐 |
2018.8 | 延安磊鑫食品 | 一臺20t/h燃煤鏈條鍋爐脫硝 |
2018.8 | 山西運城南風(fēng)化工集團 | 二臺25t/h燃煤鏈條鍋爐脫硝,脫硝后100 |
2018.7 | 湖南益陽(yáng)嵩輝木業(yè) | 一臺75t/h循環(huán)硫化床鍋爐脫硝 |
2018年6月 | 惠州亞巴郎建材 | 2臺6t/h生物質(zhì)鍋爐脫硝,脫硝后76 |
2018年6月 | 惠州鑫業(yè)建材 | 1臺6t/h生物質(zhì)鍋爐脫硝,脫硝后低于100 |
2018年6月 | 佛山粵玻實(shí)業(yè)有限公司 | 1臺玻璃爐窯脫硝,原始排放1700,脫硝后低于100 |
2018年5月 | 廣州駿寶飼料 | 1臺8t/h生物質(zhì)鍋爐脫硝,原始排放550-700,脫硝后70 |
2018年5月 | 廣西埃索凱生物科技 | 1臺25t/h燃煤鏈條鍋爐脫硫 |
2018年4月 | 海南文昌垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 1臺300t/d垃圾焚燒爐脫硝 |
2018年3月 | 江西合縱理業(yè)二期 | 1臺25t/h燃煤鏈條鍋爐脫硝 |
2018年1月 | 廣西宏鑫生物科技有限公司 | 1臺20t/h循環(huán)硫化床鍋爐脫硝 |
2017年11月 | 黑龍江綏芬河國林木業(yè) | 1臺40t/h+3臺25t/h燃煤鏈條鍋爐脫硝 |
2017年9月 | 江門(mén)鶴山紙業(yè) | 2臺6t/h生物質(zhì)鍋爐脫硝 |
2017年8月 | 三水西豪江糖制品 | 1臺8t/h生物質(zhì)鍋爐脫硝 |
2017年8月 | 江西合縱理業(yè) | 2臺25t/h燃煤鏈條鍋爐脫硝 |
2017年8月 | 廣州明忠建材 | 1臺8t/h生物質(zhì)鍋爐脫硝 |
2017年7月 | 廣東順德酒廠(chǎng) | 1臺11t/h循環(huán)硫化床鍋爐脫硝 |
2017年6月 | 順德利寶飼料 | 1臺8t/h生物質(zhì)鍋爐脫硝 |
2017年5月 | 河北榮特化工 | 1臺25t/h燃煤鏈條鍋爐脫硝 |
2017年4月 | 石家莊辰泰濾紙 | 2臺25t/h燃煤鏈條鍋爐脫硝 |
2017年3月 | 開(kāi)封上都實(shí)業(yè) | 2臺15t/h燃煤鏈條鍋爐脫硝 |
2017年1月 | 山東濟寧陽(yáng)光化學(xué) | 1臺25t/h燃煤鏈條鍋爐脫硝 |
2016年11月 | 福建晉江蘭峰制革 | 2臺35t/h燃煤鏈條鍋爐脫硝 |
2016年10月 | 山東濟寧陽(yáng)光煤化 | 20t/h+5t/h燃煤鏈條鍋爐脫硝 |
2016年9月 | 山東濟寧陽(yáng)光熱電 | 2臺35t.h燃煤鏈條鍋爐脫硝 |
2016年8月 | 江西九江金鳳凰裝飾材料 | 4臺馬蹄焰爐窯脫硝 |
2016年5月 | 東莞百宏實(shí)業(yè) | 2臺脈沖布袋除塵器氣力輸灰系統 |
2016年3月 | 東莞達成紙業(yè) | 1臺8t/t生物質(zhì)鏈條鍋爐脫硝 |
2016年1月 | 山西大同山鈉橡膠 | 2臺75t/h循環(huán)硫化床鍋爐脫硝 |
2015年11月 | 東莞百宏實(shí)業(yè) | 2臺25t/h燃煤循環(huán)硫化床鍋爐脈沖布袋除塵器 |
2015年10月 | 東莞百宏實(shí)業(yè) | 2臺25t/h燃煤循環(huán)硫化床鍋爐脫硝 |
2015年8月 | 江蘇紅柳被單集團 | 3臺10t/h燃煤鏈條鍋爐脈沖布袋除塵器 |
2015年8月 | 江蘇紅柳被單集團 | 3臺10t/h燃煤鏈條鍋爐脫硝 |
2015年6月 | 江蘇申利紡織集團 | 3臺10t/h燃煤鏈條鍋爐脈沖布袋除塵器 |
2015年6月 | 江蘇申利紡織集團 | 3臺10t/h燃煤鏈條鍋爐脫硝 |
2015年5月 | 安徽廣信農化 | 2臺35t/h燃煤循環(huán)硫化床鍋爐脫硝 |
Copyright © 2018 廣州達標環(huán)??萍加邢薰?版權所有 粵ICP備19069702號 網(wǎng)站地圖
電話(huà):020-34108313 手機:18565534870 郵箱:13825107158@139.com
地址:廣州海珠區信寶街19號